联系我们

沧州市螺旋钢管集团有限责任公司

全国服务热线:13933987575

联系人:孟令成

公司地址:河北省沧州市沧县黄河东路

案例展示
当前位置: 网站首页 > 案例展示 >

   

           工程单位      材质 规格 数量(吨) 时间
石油、中铁大桥、中建、中国航天
东营华联石油化工厂有限公司 Q235B 428*10等 511.8 2014.12.2
中化兴中石油转运(舟山)有限公司 Q235B 406*8等 1066.912 2016.7
盘锦宝恒石油天然气有限公司 L245 273*6 2118.53 2018.7.2
陕西胜延长石油集团有限责任公司 L360M 355.6*6.4 2441.616 2019.7
纪元石化管道分公司 l245M 508*9.1 346.63 2016.6.24
东营联合石化有限责任公司 Q235B DN200 500 2015.5.24
西安东岳石化管道配套有限公司 L245 610*10等 1181.778 2018.10.9
中海石油中捷石化有限公司 Q235B 457*7.1等 100 2014.7
中国中材国际工程股份有限公司 Q345B 800*16 3499 2016.1
盘锦辽油晨宇建安有限公司 L360 323.9*6.5等 4344.658 2014.9.16
青岛海业油码头有限公司 L245 377*8-820*10 793.647 2015.3.16
东莞市东洲国际石化仓储有限公司 L245 610*10等 539.428 2014.3.16
中海石油中捷石化有限公司 Q235B 406.4*6.4 2651.46 2016.12.7
中铁大桥局集团武汉物资有限责任公司 Q235B 630*10 924.747 2015.5.6
中建七局安装公司黄河同力项目部 Q345B 700-800 233.908 2016.12.9
中铁大桥局集团武汉物资有限责任公司 Q235B 600*8 1000 2014.3.23
上海迪展工贸有限公司 L245 356*9.53 6212 2019.7.23
乌鲁木齐福递友邦商贸有限公司 Q235B 2500*14  
2200*14
2887 2015.2
无锡市华友特钢有限公司 Q235B 323.8*5.6 3148 2015.11
东莞市东洲国际石化仓储有限公司 L245 273*8-610*10 1086.35 2015.6.15
中石化 Q235B 457*8等 3540 2019.8
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 X52 406.4*8.8 3540 2016.8.11
中国航空技术北京有限公司 Q235B 2744*22 8789 2014.1.19
中国石油物资武汉公司 Q235B 273-1118 171.57 2016.3.25
中国石油物资武汉公司 Q235B 323.9-1016 1611.732 2017.2.15
中国石油物资武汉公司 Q235B 323.9*6-1321*10 114.614 2015.11.19
山东建大建设集团有限公司 L245 1020*14 4067 2019.6
舞阳钢铁有限责任公司 Q235B 920*10 2858 2016.7
中石油物资郑州公司 Q235B 426*7 11235 2018.6
中国石油化工股份有限公司 Q235B 864*11.6 12005.57 2015.12
HNNJUNG PILE CO.LTD Q235B 711.2*12
588.8*12
283.085 2015.1.30
LISON STELL CO.LIMITED Q345B 914.4*15.9 311.556 2017.3
SAS VERT BLEU Q235B 1219.2*6.3 226.134 2015.9.7
Yieh Corporation Limited Q235B 多种 384.04 2015.2
Bagherzadeh Khorsandi Q235B 多种 5148.13 2014.6
Oilfield supply group ITECO Oilfield supply France Q235B 762*12.7 764.223 2017.1
斯博特钢国际(香港)有限公司 Q345B 1219.2*19.05
1117.6*19.05 914.4*19.05等
3407.452 2015.1
Steelmark Mideast WLL,Manama,Bahrain Q235B 1219.2*14.27 1310.177 2018.4.13
Korea Q235B 558.8*12 658.255 2014.5.23
ITECO Oilfield supply group ITECO Oilfield supply France Q235B 762*7.52 455.131 2017.9
YOUSEF YAHYA ALNAMEE FOR TRADING SERVICES EST Q345B 711*19 3115.757 2015.7.8
TRUONG PHAT INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY Q235B 406.4*7.14 1102.045 2015.3
UNISTEEL INTERNATIONAL DMCC S355JR 1016*20 1229.908 2016.8.21
Saudi Arabia Q235B 558.*12 758.255 2016.5
AMCO METAL CO.LTD Q345B 690*22 2339.26 2014.6
热力
济南热电有限公司 Q235B 529*8 360.17 2016.2.71
济阳县昊阳热力有限公司 Q235B 529*7等 457.85 2014.10.25
北京创时能源有限公司 Q235B 630*9 499.507 2014.4.1
蒲城去供热项目DN700\DN450 Q235B 478*8 200.291 2014.6
山东益通保温科技有限公司 Q235B 529*10 5966.74 2015.12
合肥丰达水泥科技有限公司 Q345B 400*10等 3817.693 2014.8
中投(天津)热能装备发展有限公司 Q235B 1220*14 6380.772 2014.4
山东鼎超供热设备有限公司 Q235B 920*12 1760.6 2015.10.19
山东鼎超供热设备有限公司 Q235B 920*12 1612.27 2015.8.15
中投(天津)热力股份有限公司 L290 1420*18等 1400 2019.2
河北中昊电力环保设备制造有限公司 Q235B 219-820 1782.27 2016.8.30
山东高唐热电厂 Q235B 820*8 288.36 2014.6.25
山东鼎超供热设备有限公司 Q235B 219-720 350.38 2015.9.11
山东鼎超供热设备有限公司 Q235B 630-920 224.78 2014.5.21
山东鼎超供热设备有限公司 Q235B 325-720 380.45 2014.8.27
珠海新源热力有限公司 Q235B 273-377 144.659 2016.1.10
在平县阳光热力有限公司 Q235B 478-1220 3468.8 2016.9.2
河北保利热力管道工程有限公司 Q235B 426*7 117.175 2019.7
ITECO OILFIELD SUPPLY MIDDLE EAST(FZE)LICENCENR 2396 Q235B 762*7.52 1553 2014.3
LISON STELL CO.LIMITED Q345B 610 630 2171.603 2014.7
KSB Pumps Company Limited Q235B 914*9.5 4268.7 2016.8.10
ThyssenKrupp Mannex GmbH,Germany Q235B 1940*20 2361.75 2014.9.29
HongKong Q235B 377*6 1632 2017.12.18
Pakistan X42 508*9.53 937.63 2018.1
燃气、天然气、煤
中国神话能源股份有限公司 Q235B 3200*25.4 13486.89 2015.2
中燃物资供应管理(深圳)有限公司 多种 457*8等 8762 2019.3.18
临邑中邑燃气有限公司 L290 219*6.4 1342.668 2015.3.19
海晏正和天然气有限公司 L360 219*7.1 2021.816 2019.7.31
阜城县惠民天然气有限公司 L245 219-273 855.732 2014.9.8
中国燃气控股有限公司 Q235B 820*10 6388 2015.5
冀中能源峰峰集团有限公司 Q235B 426*8 7645 2016.7
安阳北方燃气有限公司 L245 219-273 920.16 2014.4.14
盘锦宝恒是有天然气有限公司 L245 273*6 573.211 2016.3.6
无棣县燃气供气有限公司 L290 323.9*6.4等 1109.606 2015.8.30
中国五矿集团公司 Q235A 660*10等 10860.556 2014.11
湖南省阮江市中油燃气有限责任公司 L245 219*5.5 521.28 2015.6.21
河南省发展燃气 L415M 508*7.1 4664 2018.7.11
藁城中燃翔科燃气有限公司 Q235B 219*6.3 958 2016.2.1
宁夏长燃天然气有限公司 L360 219*7.1 461.31 2014.7.14
山东广志市政燃气工程有限公司 L245 323.9*7.1 37.942 2016.7.7
格尔木斯华联燃气有限公司 L245 325*7 82.36 2016.9.14
焦作中燃城市燃气发展有限公司 Q235B 325*7 208.84 2016.4.12
陕西众源绿能天然气有限责任公司 Q235B 273-820 202.092 2015.11.3
武邑惠民天然气有限公司 L245B 273*6.3 1086.5 2018.6.27
上海华琪实业有限公司 Q235B 219-720 3872.18 2014.11.28
中燃物资供应管理(深圳)有限公司 Q235B 219-720 2046 2017.3
太原天然气有限公司 Q235B 820*10 4300 2018.11
水利
东营市垦利区水利工程公司 Q235B 1016*10 1911.322 2018.5.28
淄博齐龙水利建筑安装公司 Q235B 2020等 289 2016.11.27
山东益通安装有限公司冠县店子水库引水管道工程项目经理部 Q235B 1420*16等 2669 2015.9.5
包头市天龙水业有限公司 Q235B 1220*16 1427 2014.8.25
邹平台子供水有限公司 Q235B 1620*14 7208.359 2016.2.1
莱芜城发资产管理运营有限公司 Q235B 1220*12 6289.917 2018.5.25
雪野至莱芜城水水管线工程管道 Q235B 1020*14 689.215 2015.6
山东水利建设集团有限公司 Q235B 566*8 330.27 2019.8.5
中地海外建设集团有限公司 Q235B 1219*14.27 16205 2015.9
中国水利水电建设集团公司 Q235B 1219.2*19.05 25653.281 2014.9
聊城市黄河工程局南水北调输水工程 Q235B 1020*16等 515.058 2016.8.4
青县段第一标段项目经理部 Q235B 720*10 703.15 2016.7.3
栖霞市水利工程建筑安装有限公司 Q235B 830*10等 2157.266 2015.4.27
中国土木工程集团有限公司 Q345B 820*10等 3760.21 2016.12.16
河北钢铁集团矿业有限公司 Q235B 830*10等 4268.43 2016.11.13
青岛引黄济青水务有限责任公司 Q235A 1620*14等 1028.207 2015.1.28
中国水利水电第二工程局有限公司 Q235B 1000*10*12 939 2016.3.19
大兴城滨河森林公司水利工程(第五标段) Q235B 630*7 587.263 2015.9.8
湖北省恩施市城区应急供水管网建设工程指挥部 Q235B 1220*10等 401.747 2014.12.13
沧州市南水北调工程建设委员会办公室沧州市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程SP管材制造 Q235B 多种 合同额
991.796299万元
2014.8.10
湖北宏盛水利水电工程有限公司 Q235B 820*14等 1117.03 2016.10.11
中国葛洲坝集团股份有限公司阜阳分公司 Q235B 1820*18*20 415 2015.9.10
北京金河水务建设有限公司济宁市续建配套工程施工5标项目部 Q235B 720*10 1252.139 2016.12.23
莱芜市银大供水有限公司莱芜市大冶水库-莱钢供水管道工程 Q235B 820*10 786.082 2016.5.15
邯郸市南水北调工程建设委员会办公室邯郸市南水北调配套工程水厂以上输水管道供水 Q235B 多种 合同额
1980.0358万元
2014.6
Vietnam Q235B 323.9*5 636.4 2016.12.9
Algeria X42 711.2*12 3806 2015.7
Steel Plate Solutions(PTY)LTD X42 610*12 295.548 2015.10.20
S.HAKIMUDDIN&CO X42 530*8 630*8 511.29 2015.6.3
Nature Energy Developers(Pvt)Limited GR.B 多种 244.132 2017.9
LISON Q235B 多种 636.308 2015.2
斯博特钢国际(香港)有限公司 Q345B 1828*25.4
1524*25.4
2216.06 2016.11
Felix Kunisky Flores Q235B 323.85*9.52 2100.32 2016.12
THE FIRST ENGINEERING BUREAU OF HENAN WATER CONSERVANCY
(CHINA HENAN SHUILI YIJU)
SKK400 800*19/900*19 951 2015
Chile X52 多种 3915.625 2014.4.10
Steel Plate Solutions(PTY)LTD x42 610*12 1576.368 2017.12.18
Vietnam Q235B 323.9*7.92 2417.54 2015.3.30